Ally Steel Rods
● In stockStock for turning, shafts, and pins
| Part No. | Diameter | Material | Length | Pkg. Qty. | Price / Pkg. — IRR | In Cart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter 0.125" · 6061 Aluminum · Length 6"Each | 0.125" | 6061 Aluminum | 6" | 1 | 30,112,000 | — | |
30,112,000 IRR / Pkg. Each 1–930,112,00010+25,575,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · 6061 Aluminum · Length 12"Each | 0.125" | 6061 Aluminum | 12" | 1 | 44,550,000 | — | |
44,550,000 IRR / Pkg. Each 1–944,550,00010+37,813,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · 6061 Aluminum · Length 24"Each | 0.125" | 6061 Aluminum | 24" | 1 | 67,788,000 | — | |
67,788,000 IRR / Pkg. Each 1–967,788,00010+57,613,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · 6061 Aluminum · Length 36"Each | 0.125" | 6061 Aluminum | 36" | 1 | 77,275,000 | — | |
77,275,000 IRR / Pkg. Each 1–977,275,00010+65,725,000 ● Made to order | |||||||
| Diameter 0.125" · 6061 Aluminum · Length 48"Each | 0.125" | 6061 Aluminum | 48" | 1 | 102,300,000 | — | |
102,300,000 IRR / Pkg. Each 1–9102,300,00010+86,900,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · 6061 Aluminum · Length 72"Each | 0.125" | 6061 Aluminum | 72" | 1 | 124,713,000 | — | |
124,713,000 IRR / Pkg. Each 1–9124,713,00010+106,012,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · 7075 Aluminum · Length 6"Each | 0.125" | 7075 Aluminum | 6" | 1 | 29,975,000 | — | |
29,975,000 IRR / Pkg. Each 1–929,975,00010+25,438,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · 7075 Aluminum · Length 12"Each | 0.125" | 7075 Aluminum | 12" | 1 | 37,538,000 | — | |
37,538,000 IRR / Pkg. Each 1–937,538,00010+31,900,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · 7075 Aluminum · Length 24"Each | 0.125" | 7075 Aluminum | 24" | 1 | 64,763,000 | — | |
64,763,000 IRR / Pkg. Each 1–964,763,00010+55,000,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · 7075 Aluminum · Length 36"Each | 0.125" | 7075 Aluminum | 36" | 1 | 74,663,000 | — | |
74,663,000 IRR / Pkg. Each 1–974,663,00010+63,525,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · 7075 Aluminum · Length 48"Each | 0.125" | 7075 Aluminum | 48" | 1 | 94,738,000 | — | |
94,738,000 IRR / Pkg. Each 1–994,738,00010+80,575,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · 7075 Aluminum · Length 72"Each | 0.125" | 7075 Aluminum | 72" | 1 | 124,300,000 | — | |
124,300,000 IRR / Pkg. Each 1–9124,300,00010+105,600,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · 18-8 Stainless Steel · Length 6"Each | 0.125" | 18-8 Stainless Steel | 6" | 1 | 31,487,000 | — | |
31,487,000 IRR / Pkg. Each 1–931,487,00010+26,813,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · 18-8 Stainless Steel · Length 12"Each | 0.125" | 18-8 Stainless Steel | 12" | 1 | 40,288,000 | — | |
40,288,000 IRR / Pkg. Each 1–940,288,00010+34,238,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · 18-8 Stainless Steel · Length 24"Each | 0.125" | 18-8 Stainless Steel | 24" | 1 | 67,375,000 | — | |
67,375,000 IRR / Pkg. Each 1–967,375,00010+57,338,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · 18-8 Stainless Steel · Length 36"Each | 0.125" | 18-8 Stainless Steel | 36" | 1 | 87,038,000 | — | |
87,038,000 IRR / Pkg. Each 1–987,038,00010+73,975,000 ● Made to order | |||||||
| Diameter 0.125" · 18-8 Stainless Steel · Length 48"Each | 0.125" | 18-8 Stainless Steel | 48" | 1 | 100,238,000 | — | |
100,238,000 IRR / Pkg. Each 1–9100,238,00010+85,250,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · 18-8 Stainless Steel · Length 72"Each | 0.125" | 18-8 Stainless Steel | 72" | 1 | 134,338,000 | — | |
134,338,000 IRR / Pkg. Each 1–9134,338,00010+114,125,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · 316 Stainless Steel · Length 6"Each | 0.125" | 316 Stainless Steel | 6" | 1 | 26,538,000 | — | |
26,538,000 IRR / Pkg. Each 1–926,538,00010+22,550,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · 316 Stainless Steel · Length 12"Each | 0.125" | 316 Stainless Steel | 12" | 1 | 39,050,000 | — | |
39,050,000 IRR / Pkg. Each 1–939,050,00010+33,138,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · 316 Stainless Steel · Length 24"Each | 0.125" | 316 Stainless Steel | 24" | 1 | 56,787,000 | — | |
56,787,000 IRR / Pkg. Each 1–956,787,00010+48,263,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · 316 Stainless Steel · Length 36"Each | 0.125" | 316 Stainless Steel | 36" | 1 | 77,825,000 | — | |
77,825,000 IRR / Pkg. Each 1–977,825,00010+66,138,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · 316 Stainless Steel · Length 48"Each | 0.125" | 316 Stainless Steel | 48" | 1 | 96,663,000 | — | |
96,663,000 IRR / Pkg. Each 1–996,663,00010+82,225,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · 316 Stainless Steel · Length 72"Each | 0.125" | 316 Stainless Steel | 72" | 1 | 136,950,000 | — | |
136,950,000 IRR / Pkg. Each 1–9136,950,00010+116,463,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · Low-Carbon Steel · Length 6"Each | 0.125" | Low-Carbon Steel | 6" | 1 | 27,088,000 | — | |
27,088,000 IRR / Pkg. Each 1–927,088,00010+22,963,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · Low-Carbon Steel · Length 12"Each | 0.125" | Low-Carbon Steel | 12" | 1 | 44,550,000 | — | |
44,550,000 IRR / Pkg. Each 1–944,550,00010+37,813,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · Low-Carbon Steel · Length 24"Each | 0.125" | Low-Carbon Steel | 24" | 1 | 56,650,000 | — | |
56,650,000 IRR / Pkg. Each 1–956,650,00010+48,125,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · Low-Carbon Steel · Length 36"Each | 0.125" | Low-Carbon Steel | 36" | 1 | 86,213,000 | — | |
86,213,000 IRR / Pkg. Each 1–986,213,00010+73,288,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · Low-Carbon Steel · Length 48"Each | 0.125" | Low-Carbon Steel | 48" | 1 | 107,663,000 | — | |
107,663,000 IRR / Pkg. Each 1–9107,663,00010+91,575,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · Low-Carbon Steel · Length 72"Each | 0.125" | Low-Carbon Steel | 72" | 1 | 121,688,000 | — | |
121,688,000 IRR / Pkg. Each 1–9121,688,00010+103,400,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · Brass · Length 6"Each | 0.125" | Brass | 6" | 1 | 29,563,000 | — | |
29,563,000 IRR / Pkg. Each 1–929,563,00010+25,163,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · Brass · Length 12"Each | 0.125" | Brass | 12" | 1 | 36,850,000 | — | |
36,850,000 IRR / Pkg. Each 1–936,850,00010+31,350,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · Brass · Length 24"Each | 0.125" | Brass | 24" | 1 | 63,250,000 | — | |
63,250,000 IRR / Pkg. Each 1–963,250,00010+53,763,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · Brass · Length 36"Each | 0.125" | Brass | 36" | 1 | 75,900,000 | — | |
75,900,000 IRR / Pkg. Each 1–975,900,00010+64,488,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · Brass · Length 48"Each | 0.125" | Brass | 48" | 1 | 102,300,000 | — | |
102,300,000 IRR / Pkg. Each 1–9102,300,00010+86,900,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · Brass · Length 72"Each | 0.125" | Brass | 72" | 1 | 122,788,000 | — | |
122,788,000 IRR / Pkg. Each 1–9122,788,00010+104,363,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · Copper · Length 6"Each | 0.125" | Copper | 6" | 1 | 32,588,000 | — | |
32,588,000 IRR / Pkg. Each 1–932,588,00010+27,638,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · Copper · Length 12"Each | 0.125" | Copper | 12" | 1 | 37,263,000 | — | |
37,263,000 IRR / Pkg. Each 1–937,263,00010+31,625,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · Copper · Length 24"Each | 0.125" | Copper | 24" | 1 | 56,650,000 | — | |
56,650,000 IRR / Pkg. Each 1–956,650,00010+48,125,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · Copper · Length 36"Each | 0.125" | Copper | 36" | 1 | 86,625,000 | — | |
86,625,000 IRR / Pkg. Each 1–986,625,00010+73,700,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · Copper · Length 48"Each | 0.125" | Copper | 48" | 1 | 112,887,000 | — | |
112,887,000 IRR / Pkg. Each 1–9112,887,00010+95,975,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · Copper · Length 72"Each | 0.125" | Copper | 72" | 1 | 135,988,000 | — | |
135,988,000 IRR / Pkg. Each 1–9135,988,00010+115,637,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · Titanium · Length 6"Each | 0.125" | Titanium | 6" | 1 | 31,900,000 | — | |
31,900,000 IRR / Pkg. Each 1–931,900,00010+27,088,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · Titanium · Length 12"Each | 0.125" | Titanium | 12" | 1 | 37,125,000 | — | |
37,125,000 IRR / Pkg. Each 1–937,125,00010+31,625,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · Titanium · Length 24"Each | 0.125" | Titanium | 24" | 1 | 55,825,000 | — | |
55,825,000 IRR / Pkg. Each 1–955,825,00010+47,438,000 ● Made to order | |||||||
| Diameter 0.125" · Titanium · Length 36"Each | 0.125" | Titanium | 36" | 1 | 83,875,000 | — | |
83,875,000 IRR / Pkg. Each 1–983,875,00010+71,363,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.125" · Titanium · Length 48"Each | 0.125" | Titanium | 48" | 1 | 95,975,000 | — | |
95,975,000 IRR / Pkg. Each 1–995,975,00010+81,538,000 ● Made to order | |||||||
| Diameter 0.125" · Titanium · Length 72"Each | 0.125" | Titanium | 72" | 1 | 133,375,000 | — | |
133,375,000 IRR / Pkg. Each 1–9133,375,00010+113,438,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · 6061 Aluminum · Length 6"Each | 0.187" | 6061 Aluminum | 6" | 1 | 27,913,000 | — | |
27,913,000 IRR / Pkg. Each 1–927,913,00010+23,788,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · 6061 Aluminum · Length 12"Each | 0.187" | 6061 Aluminum | 12" | 1 | 44,138,000 | — | |
44,138,000 IRR / Pkg. Each 1–944,138,00010+37,538,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · 6061 Aluminum · Length 24"Each | 0.187" | 6061 Aluminum | 24" | 1 | 55,412,000 | — | |
55,412,000 IRR / Pkg. Each 1–955,412,00010+47,162,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · 6061 Aluminum · Length 36"Each | 0.187" | 6061 Aluminum | 36" | 1 | 83,738,000 | — | |
83,738,000 IRR / Pkg. Each 1–983,738,00010+71,225,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · 6061 Aluminum · Length 48"Each | 0.187" | 6061 Aluminum | 48" | 1 | 93,775,000 | — | |
93,775,000 IRR / Pkg. Each 1–993,775,00010+79,750,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · 6061 Aluminum · Length 72"Each | 0.187" | 6061 Aluminum | 72" | 1 | 126,913,000 | — | |
126,913,000 IRR / Pkg. Each 1–9126,913,00010+107,938,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · 7075 Aluminum · Length 6"Each | 0.187" | 7075 Aluminum | 6" | 1 | 30,388,000 | — | |
30,388,000 IRR / Pkg. Each 1–930,388,00010+25,850,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · 7075 Aluminum · Length 12"Each | 0.187" | 7075 Aluminum | 12" | 1 | 39,325,000 | — | |
39,325,000 IRR / Pkg. Each 1–939,325,00010+33,413,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · 7075 Aluminum · Length 24"Each | 0.187" | 7075 Aluminum | 24" | 1 | 58,575,000 | — | |
58,575,000 IRR / Pkg. Each 1–958,575,00010+49,775,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · 7075 Aluminum · Length 36"Each | 0.187" | 7075 Aluminum | 36" | 1 | 72,600,000 | — | |
72,600,000 IRR / Pkg. Each 1–972,600,00010+61,738,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · 7075 Aluminum · Length 48"Each | 0.187" | 7075 Aluminum | 48" | 1 | 100,788,000 | — | |
100,788,000 IRR / Pkg. Each 1–9100,788,00010+85,663,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · 7075 Aluminum · Length 72"Each | 0.187" | 7075 Aluminum | 72" | 1 | 121,275,000 | — | |
121,275,000 IRR / Pkg. Each 1–9121,275,00010+103,125,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · 18-8 Stainless Steel · Length 6"Each | 0.187" | 18-8 Stainless Steel | 6" | 1 | 29,563,000 | — | |
29,563,000 IRR / Pkg. Each 1–929,563,00010+25,163,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · 18-8 Stainless Steel · Length 12"Each | 0.187" | 18-8 Stainless Steel | 12" | 1 | 40,563,000 | — | |
40,563,000 IRR / Pkg. Each 1–940,563,00010+34,513,000 ● Made to order | |||||||
| Diameter 0.187" · 18-8 Stainless Steel · Length 24"Each | 0.187" | 18-8 Stainless Steel | 24" | 1 | 60,088,000 | — | |
60,088,000 IRR / Pkg. Each 1–960,088,00010+51,013,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · 18-8 Stainless Steel · Length 36"Each | 0.187" | 18-8 Stainless Steel | 36" | 1 | 86,350,000 | — | |
86,350,000 IRR / Pkg. Each 1–986,350,00010+73,425,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · 18-8 Stainless Steel · Length 48"Each | 0.187" | 18-8 Stainless Steel | 48" | 1 | 108,762,000 | — | |
108,762,000 IRR / Pkg. Each 1–9108,762,00010+92,400,000 ● Made to order | |||||||
| Diameter 0.187" · 18-8 Stainless Steel · Length 72"Each | 0.187" | 18-8 Stainless Steel | 72" | 1 | 116,188,000 | — | |
116,188,000 IRR / Pkg. Each 1–9116,188,00010+98,725,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · 316 Stainless Steel · Length 6"Each | 0.187" | 316 Stainless Steel | 6" | 1 | 30,663,000 | — | |
30,663,000 IRR / Pkg. Each 1–930,663,00010+26,125,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · 316 Stainless Steel · Length 12"Each | 0.187" | 316 Stainless Steel | 12" | 1 | 44,412,000 | — | |
44,412,000 IRR / Pkg. Each 1–944,412,00010+37,813,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · 316 Stainless Steel · Length 24"Each | 0.187" | 316 Stainless Steel | 24" | 1 | 64,213,000 | — | |
64,213,000 IRR / Pkg. Each 1–964,213,00010+54,588,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · 316 Stainless Steel · Length 36"Each | 0.187" | 316 Stainless Steel | 36" | 1 | 75,350,000 | — | |
75,350,000 IRR / Pkg. Each 1–975,350,00010+64,075,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · 316 Stainless Steel · Length 48"Each | 0.187" | 316 Stainless Steel | 48" | 1 | 108,625,000 | — | |
108,625,000 IRR / Pkg. Each 1–9108,625,00010+92,400,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · 316 Stainless Steel · Length 72"Each | 0.187" | 316 Stainless Steel | 72" | 1 | 110,413,000 | — | |
110,413,000 IRR / Pkg. Each 1–9110,413,00010+93,913,000 ● Made to order | |||||||
| Diameter 0.187" · Low-Carbon Steel · Length 6"Each | 0.187" | Low-Carbon Steel | 6" | 1 | 27,638,000 | — | |
27,638,000 IRR / Pkg. Each 1–927,638,00010+23,513,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · Low-Carbon Steel · Length 12"Each | 0.187" | Low-Carbon Steel | 12" | 1 | 35,888,000 | — | |
35,888,000 IRR / Pkg. Each 1–935,888,00010+30,525,000 ● Made to order | |||||||
| Diameter 0.187" · Low-Carbon Steel · Length 24"Each | 0.187" | Low-Carbon Steel | 24" | 1 | 56,925,000 | — | |
56,925,000 IRR / Pkg. Each 1–956,925,00010+48,400,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · Low-Carbon Steel · Length 36"Each | 0.187" | Low-Carbon Steel | 36" | 1 | 72,463,000 | — | |
72,463,000 IRR / Pkg. Each 1–972,463,00010+61,600,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · Low-Carbon Steel · Length 48"Each | 0.187" | Low-Carbon Steel | 48" | 1 | 112,887,000 | — | |
112,887,000 IRR / Pkg. Each 1–9112,887,00010+95,975,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · Low-Carbon Steel · Length 72"Each | 0.187" | Low-Carbon Steel | 72" | 1 | 114,538,000 | — | |
114,538,000 IRR / Pkg. Each 1–9114,538,00010+97,350,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · Brass · Length 6"Each | 0.187" | Brass | 6" | 1 | 31,900,000 | — | |
31,900,000 IRR / Pkg. Each 1–931,900,00010+27,088,000 ● Made to order | |||||||
| Diameter 0.187" · Brass · Length 12"Each | 0.187" | Brass | 12" | 1 | 35,338,000 | — | |
35,338,000 IRR / Pkg. Each 1–935,338,00010+29,975,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · Brass · Length 24"Each | 0.187" | Brass | 24" | 1 | 59,537,000 | — | |
59,537,000 IRR / Pkg. Each 1–959,537,00010+50,600,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · Brass · Length 36"Each | 0.187" | Brass | 36" | 1 | 74,525,000 | — | |
74,525,000 IRR / Pkg. Each 1–974,525,00010+63,388,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · Brass · Length 48"Each | 0.187" | Brass | 48" | 1 | 93,088,000 | — | |
93,088,000 IRR / Pkg. Each 1–993,088,00010+79,063,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · Brass · Length 72"Each | 0.187" | Brass | 72" | 1 | 121,825,000 | — | |
121,825,000 IRR / Pkg. Each 1–9121,825,00010+103,538,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · Copper · Length 6"Each | 0.187" | Copper | 6" | 1 | 26,813,000 | — | |
26,813,000 IRR / Pkg. Each 1–926,813,00010+22,825,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · Copper · Length 12"Each | 0.187" | Copper | 12" | 1 | 43,313,000 | — | |
43,313,000 IRR / Pkg. Each 1–943,313,00010+36,850,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · Copper · Length 24"Each | 0.187" | Copper | 24" | 1 | 65,175,000 | — | |
65,175,000 IRR / Pkg. Each 1–965,175,00010+55,412,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · Copper · Length 36"Each | 0.187" | Copper | 36" | 1 | 86,763,000 | — | |
86,763,000 IRR / Pkg. Each 1–986,763,00010+73,700,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · Copper · Length 48"Each | 0.187" | Copper | 48" | 1 | 99,963,000 | — | |
99,963,000 IRR / Pkg. Each 1–999,963,00010+84,975,000 ● Made to order | |||||||
| Diameter 0.187" · Copper · Length 72"Each | 0.187" | Copper | 72" | 1 | 108,350,000 | — | |
108,350,000 IRR / Pkg. Each 1–9108,350,00010+92,125,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · Titanium · Length 6"Each | 0.187" | Titanium | 6" | 1 | 27,775,000 | — | |
27,775,000 IRR / Pkg. Each 1–927,775,00010+23,650,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · Titanium · Length 12"Each | 0.187" | Titanium | 12" | 1 | 41,938,000 | — | |
41,938,000 IRR / Pkg. Each 1–941,938,00010+35,613,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · Titanium · Length 24"Each | 0.187" | Titanium | 24" | 1 | 56,238,000 | — | |
56,238,000 IRR / Pkg. Each 1–956,238,00010+47,850,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · Titanium · Length 36"Each | 0.187" | Titanium | 36" | 1 | 81,813,000 | — | |
81,813,000 IRR / Pkg. Each 1–981,813,00010+69,575,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · Titanium · Length 48"Each | 0.187" | Titanium | 48" | 1 | 103,400,000 | — | |
103,400,000 IRR / Pkg. Each 1–9103,400,00010+87,863,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.187" · Titanium · Length 72"Each | 0.187" | Titanium | 72" | 1 | 131,313,000 | — | |
131,313,000 IRR / Pkg. Each 1–9131,313,00010+111,650,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · 6061 Aluminum · Length 6"Each | 0.25" | 6061 Aluminum | 6" | 1 | 27,775,000 | — | |
27,775,000 IRR / Pkg. Each 1–927,775,00010+23,650,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · 6061 Aluminum · Length 12"Each | 0.25" | 6061 Aluminum | 12" | 1 | 41,250,000 | — | |
41,250,000 IRR / Pkg. Each 1–941,250,00010+35,063,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · 6061 Aluminum · Length 24"Each | 0.25" | 6061 Aluminum | 24" | 1 | 56,513,000 | — | |
56,513,000 IRR / Pkg. Each 1–956,513,00010+47,988,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · 6061 Aluminum · Length 36"Each | 0.25" | 6061 Aluminum | 36" | 1 | 72,325,000 | — | |
72,325,000 IRR / Pkg. Each 1–972,325,00010+61,463,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · 6061 Aluminum · Length 48"Each | 0.25" | 6061 Aluminum | 48" | 1 | 95,425,000 | — | |
95,425,000 IRR / Pkg. Each 1–995,425,00010+81,125,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · 6061 Aluminum · Length 72"Each | 0.25" | 6061 Aluminum | 72" | 1 | 110,413,000 | — | |
110,413,000 IRR / Pkg. Each 1–9110,413,00010+93,913,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · 7075 Aluminum · Length 6"Each | 0.25" | 7075 Aluminum | 6" | 1 | 27,362,000 | — | |
27,362,000 IRR / Pkg. Each 1–927,362,00010+23,237,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · 7075 Aluminum · Length 12"Each | 0.25" | 7075 Aluminum | 12" | 1 | 35,063,000 | — | |
35,063,000 IRR / Pkg. Each 1–935,063,00010+29,838,000 ● Made to order | |||||||
| Diameter 0.25" · 7075 Aluminum · Length 24"Each | 0.25" | 7075 Aluminum | 24" | 1 | 59,400,000 | — | |
59,400,000 IRR / Pkg. Each 1–959,400,00010+50,463,000 ● Made to order | |||||||
| Diameter 0.25" · 7075 Aluminum · Length 36"Each | 0.25" | 7075 Aluminum | 36" | 1 | 76,588,000 | — | |
76,588,000 IRR / Pkg. Each 1–976,588,00010+65,037,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · 7075 Aluminum · Length 48"Each | 0.25" | 7075 Aluminum | 48" | 1 | 90,887,000 | — | |
90,887,000 IRR / Pkg. Each 1–990,887,00010+77,275,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · 7075 Aluminum · Length 72"Each | 0.25" | 7075 Aluminum | 72" | 1 | 118,663,000 | — | |
118,663,000 IRR / Pkg. Each 1–9118,663,00010+100,925,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · 18-8 Stainless Steel · Length 6"Each | 0.25" | 18-8 Stainless Steel | 6" | 1 | 32,862,000 | — | |
32,862,000 IRR / Pkg. Each 1–932,862,00010+27,913,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · 18-8 Stainless Steel · Length 12"Each | 0.25" | 18-8 Stainless Steel | 12" | 1 | 40,563,000 | — | |
40,563,000 IRR / Pkg. Each 1–940,563,00010+34,513,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · 18-8 Stainless Steel · Length 24"Each | 0.25" | 18-8 Stainless Steel | 24" | 1 | 62,975,000 | — | |
62,975,000 IRR / Pkg. Each 1–962,975,00010+53,488,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · 18-8 Stainless Steel · Length 36"Each | 0.25" | 18-8 Stainless Steel | 36" | 1 | 77,688,000 | — | |
77,688,000 IRR / Pkg. Each 1–977,688,00010+66,000,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · 18-8 Stainless Steel · Length 48"Each | 0.25" | 18-8 Stainless Steel | 48" | 1 | 97,350,000 | — | |
97,350,000 IRR / Pkg. Each 1–997,350,00010+82,775,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · 18-8 Stainless Steel · Length 72"Each | 0.25" | 18-8 Stainless Steel | 72" | 1 | 119,075,000 | — | |
119,075,000 IRR / Pkg. Each 1–9119,075,00010+101,200,000 ● Made to order | |||||||
| Diameter 0.25" · 316 Stainless Steel · Length 6"Each | 0.25" | 316 Stainless Steel | 6" | 1 | 29,150,000 | — | |
29,150,000 IRR / Pkg. Each 1–929,150,00010+24,750,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · 316 Stainless Steel · Length 12"Each | 0.25" | 316 Stainless Steel | 12" | 1 | 35,475,000 | — | |
35,475,000 IRR / Pkg. Each 1–935,475,00010+30,112,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · 316 Stainless Steel · Length 24"Each | 0.25" | 316 Stainless Steel | 24" | 1 | 60,225,000 | — | |
60,225,000 IRR / Pkg. Each 1–960,225,00010+51,150,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · 316 Stainless Steel · Length 36"Each | 0.25" | 316 Stainless Steel | 36" | 1 | 71,638,000 | — | |
71,638,000 IRR / Pkg. Each 1–971,638,00010+60,912,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · 316 Stainless Steel · Length 48"Each | 0.25" | 316 Stainless Steel | 48" | 1 | 98,450,000 | — | |
98,450,000 IRR / Pkg. Each 1–998,450,00010+83,738,000 ● Made to order | |||||||
| Diameter 0.25" · 316 Stainless Steel · Length 72"Each | 0.25" | 316 Stainless Steel | 72" | 1 | 133,788,000 | — | |
133,788,000 IRR / Pkg. Each 1–9133,788,00010+113,713,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · Low-Carbon Steel · Length 6"Each | 0.25" | Low-Carbon Steel | 6" | 1 | 28,050,000 | — | |
28,050,000 IRR / Pkg. Each 1–928,050,00010+23,788,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · Low-Carbon Steel · Length 12"Each | 0.25" | Low-Carbon Steel | 12" | 1 | 37,400,000 | — | |
37,400,000 IRR / Pkg. Each 1–937,400,00010+31,763,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · Low-Carbon Steel · Length 24"Each | 0.25" | Low-Carbon Steel | 24" | 1 | 63,938,000 | — | |
63,938,000 IRR / Pkg. Each 1–963,938,00010+54,313,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · Low-Carbon Steel · Length 36"Each | 0.25" | Low-Carbon Steel | 36" | 1 | 84,150,000 | — | |
84,150,000 IRR / Pkg. Each 1–984,150,00010+71,500,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · Low-Carbon Steel · Length 48"Each | 0.25" | Low-Carbon Steel | 48" | 1 | 114,262,000 | — | |
114,262,000 IRR / Pkg. Each 1–9114,262,00010+97,075,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · Low-Carbon Steel · Length 72"Each | 0.25" | Low-Carbon Steel | 72" | 1 | 117,838,000 | — | |
117,838,000 IRR / Pkg. Each 1–9117,838,00010+100,100,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · Brass · Length 6"Each | 0.25" | Brass | 6" | 1 | 32,175,000 | — | |
32,175,000 IRR / Pkg. Each 1–932,175,00010+27,362,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · Brass · Length 12"Each | 0.25" | Brass | 12" | 1 | 41,388,000 | — | |
41,388,000 IRR / Pkg. Each 1–941,388,00010+35,200,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · Brass · Length 24"Each | 0.25" | Brass | 24" | 1 | 58,438,000 | — | |
58,438,000 IRR / Pkg. Each 1–958,438,00010+49,638,000 ● In stock | |||||||
| Diameter 0.25" · Brass · Length 36"Each | 0.25" | Brass | 36" | 1 | 88,413,000 | — | |
